■各種料金一覧(患者様用)
美容医療 | 項目・部位・名称 | 料金(税込み) | |
---|---|---|---|
皮膚画像診断 | スキンアナライザー | \5,500 | |
レーザー脱毛 | 部位 | 1・2回目 | 3・4回目以降 |
ワキ(両側分) | \13,200 | \11,000 | |
5回目以降 \9,900 | |||
ビキニライン | \33,000 | \17,600 | |
アイライン | \33,000 | \17,600 | |
両肘上 | \25,300 | \23,100 | |
両肘下 | \25,300 | \23,100 | |
両太もも | \49,500 | \45,100 | |
両膝下 | \44,000 | \38,500 | |
5回目以降 \33,000 | |||
腹部 | \46,200 | \41,580 | |
乳輪周囲 | \11,000 | \9,900 | |
背中全体 | \69,300 | \61,600 | |
背中2分の1 | \35,200 | \30,800 | |
臀部 ヒップ | \49,500 | \47,300 | |
指毛+手背 | \13,200 | \11,000 | |
足趾+足背 | \11,880 | - | |
顔 | \20,000 | \22,000 | |
ひげ全体 | \33,000 | - | |
6回目以降 \28,600 | |||
おでこ(生え際) | \7,700 | \6,930 | |
口周り | \7,700 | \6,930 | |
うなじ | \16,500 | \13,200 | |
眉周り | \8,800 | \7,920 | |
レーザーしみ取り | 部位 | 1回 | |
全顔(300ショットまで) | \36,300 | ||
手背 | \16,940 | ||
前腕(300ショットまで) | \30,800 | ||
上腕(300ショットまで) | \30,800 | ||
手指・手背~上腕(350ショットまで) | \38,500 | ||
上肢全体(500ショットまで) | \46,200 | ||
下腿(400ショットまで) | \46,200 | ||
大腿(400ショットまで) | \46,200 | ||
下肢全体(600ショットまで) | \77,000 | ||
背中(400ショットまで) | \46,200 | ||
デコルテ(350ショットまで) | \38,500 | ||
1ショット照射 | \4,400 | ||
※上記50ショット追加ごと | \8,250 | ||
スプリング | 部位 | 1回 | |
BFGF(しわ・たるみ)コース | \35,200 | ||
ヒアルロン酸コース | \17,600 | ||
ニキビコース | \11,000 | ||
美白コース | \17,600 | ||
ジェネシス | 部位 | 1回 | |
顔 | \11,000 | ||
背中1万shotまで | \16,500 | ||
各種ピーリング | 部位 | 金額 | |
部分ピーリング | 顔一箇所 | \2,640 | |
顔二箇所 | \3,850 | ||
顔全体 | \6,050 | ||
背中1/2 | \4,950 | ||
背中全体 | \9,900 | ||
テノール | 部位 | 1回 | 5回 |
トライアル(顔) | \17,600 | - | |
顔 | \31,350 | \132,000 | |
肩 | \8,470(30分コース) \13,200(60分コース) | ||
ふくらはぎ | \8,470 | ||
メソセラピー時(10分) | \16,500 | ||
光フェイシャル | 部位 | 金額 | |
スタンダードコース | トライアル(2回分) | \11,000 | |
1回 | \11,000 | ||
4回 | \38,500 | ||
12回 | \105,600 | ||
シンプルコース | |||
1回 | \7,700 | ||
4回 | \27,500 | ||
12回 | \79,200 | ||
マッサージ | 部位 | 金額 | |
アロマストーンマッサージは3回チケット購入で5%OFFとなります。 | |||
アロマストーンマッサージ 上半身(背部・腰部)40分) | \8,800 | ||
アロマストーンマッサージ (下半身(両下肢)40分) | \8,800 | ||
アロマストーンマッサージ (全身(デコルテ・背部・腰部・下肢)90分) | \17,600 | ||
アロマストーンマッサージ (肩回り(背部・肩周り)40分) | \8,800 | ||
フットマッサージ (ひざ下~足裏 20分) | \3,850 | ||
ハンドマッサージ (ひじ下~手のひら 20分) | \2,200 | ||
フェイシャルマッサージ(10分) | \2,200 | ||
ヘッドマッサージ(10分) | \2,200 | ||
デコルテマッサージ(10分) | \2,200 | ||
メンズ光脱毛 | 部位 | 6回セット | |
口周り | \110,000 | ||
両わき | \49,500 | ||
両ひじ下 | \99,000 | ||
両太もも | \189,750 | ||
両ひざ下 | \165,000 | ||
胸周り | \66,000 | ||
背中1/2 | \132,000 | ||
選べる3箇所 | \385,000 | ||
ヒアルロン酸注入 | 1本 | \88,000 | |
ボトックス | 部位 | 1回 | |
両わき | \27,500 | ||
えら(小顔効果) | \88,000 | ||
鼻根部 | \22,000 | ||
口角 | \22,000 | ||
1部位(眉間・額・目じり・顎) | \44,000 | ||
美肌注射 | 部位 | 1回 | |
ビタミン | \3,300 | ||
プラセンタ | \2,640 | ||
白玉 | \4,400 | ||
ケナコルト | \4,400 | ||
アトピー | \2,420 | ||
ビタミン点滴 | \4,950 | ||
ピアス | 部位 | 金額 | |
1ヶ所 | \5,280 | ||
2ヶ所 | \7,370 | ||
3ヶ所 | \11,000 | ||
軟骨1ヶ所につき | \7,700 | ||
フットケア | 部位 | 金額 | |
※スパング、ワイヤーは装置処置料として 別途\3,850(2本以上の場合\6,050)頂戴します。 | |||
B/Sスパンゲ 特殊なプラスチック製のプレートを爪の平面に装着して矯正していきます。 | 1本/\5,500 | ||
VHOワイヤー 強い湾曲爪に挿入して形を少しずつ矯正していきます。 | 1本/\5,500 | ||
角質除去(タコ・ウオノメ) | \3,850 | ||
爪切り・整え | \3,850 | ||
プレート補強 | \3,850 | ||
ワイヤーずらし1本 | \3,850 | ||
ワイヤーずらし2本 | \6,050 | ||
爪ジェル(つけ爪) | \550 | 補修・オフ | \550より |
注1)美容医療は疾病にあたらないため、各種健康保険を利用した治療は適応できません。
注2)記載のない各種治療に関しましては、直接クリニックにお問い合わせ下さい。
【主なリスク、副作用】
<ケナコルト>
- ●一度で治ることはありません。
- ●体質、治療する目的や症状により起こりうる反応が異なりますので詳しくは直接医師にご確認下さい。
<アトピー注射>
- ●注射部位の発赤や熱感などの副反応がでる場合があります。
<ビタミン点滴>
- ●注射部位の発赤や熱感などの副反応がでる場合があります。
- また、血管痛が起きる場合があります。
ケセラスキンケアクリニック
筑丸志津子